Розклад приміського поїзду за маршрутом Полтава-Південна-Гребінка по станції Решетилівка відправленням в 22:07.
с. Покровське, пл. Привокзальна, 3
№ потягу | Маршрут | Графік слідування | Час прибуття | Час відправлення | Час прибуття на кінцеву зупинку | Примітки |
6727 | Полтава-Південна-Гребінка | щоденно | 22:05 | 22:07 | 01:42 | |
Слідування через станції: | ||||||
Найменування | Час прибуття | Час відправлення | Стоянка | Примітки | ||
з.п. Шкурупії | 22:12 | 22:13 | 1 | |||
Братешки | 22:19 | 22:20 | 1 | |||
Сагайдак | 22:27 | 22:28 | 1 | |||
з.п. Федунка | 22:24 | 22:35 | 1 | |||
Яреськи | 22:41 | 22:42 | 1 | |||
з.п. Матяшівка | 22:50 | 22:51 | 1 | |||
Гоголеве | 22:59 | 23:00 | 1 | |||
Милашенкове | 23:08 | 23:09 | 1 | |||
Миргород | 23:19 | 23:21 | 2 | |||
з.п. 227 км | 23:28 | 23:29 | 1 | |||
Кибинці | 23:35 | 23:36 | 1 | |||
з.п. 209 км | 23:46 | 23:47 | 1 | |||
Ромодан | 23:54 | 23:57 | 3 | |||
з.п. Стадня (кол. 200 км) | 00:07 | 00:08 | 1 | |||
Тарнавщина | 00:15 | 00:16 | 1 | |||
Солоницька | 00:29 | 00:30 | 1 | |||
з.п. Терни | 00:37 | 00:38 | 1 | |||
Лубни | 00:46 | 00:47 | 1 | |||
Вили | 01:06 | 01:07 | 1 | |||
Лазірки | 01:21 | 01:22 | 1 | |||
з.п. 143 км | 01:29 | 01:30 | 1 | |||
з.п. 136 км | 01:36 | 01:37 | 1 | |||
Гребінка | 01:42 |
УВАГА: в розкладі можуть бути зміни, докладніше уточнюйте в довідковій вокзалу!!!
Приміський електропоїзд Полтава-Південна-Гребінка, відправленням з Решетилівки в 22:07 слідує через такі зупинки: Шкурупії, Братешки, Сагайдак, Федунка, Яреськи, Матяшівка, Гоголеве, Мелашенкове, Миргород, 227 км, Кибинці, 209 км, Ромодан, Стадня, Тарнавщина, Солоницька, терни, Лубни, Вили, Лазірки, 143 км, 136 км.