Розклад приміських поїздів по станції Дніпро-Головний.
Розклад приміських поїздів (електричок) по залізничній станції Дніпро-Головний сформовано в слідуючих напрямках: на Лозову, Синельникове, Кривий Ріг, П’ятихатки, Чаплине, Авдіївку, Межове, Красноград.
Вокзал станції Дніпро-Головний
м. Дніпро, пл. Вокзальна, 11
№ потягу | Маршрут | Графік слідування | Час прибуття | Час відправлення | Час прибуття на кінцеву зупинку | Час в дорозі | Примітки |
На Синельникове, Павлоград, Лозову | |||||||
6272 | Дніпро-Гол.-Лозова | щоденно | 03:39 | 07:33 | 03 год. 54 хв. | ||
6280 | Дніпро-Гол.-Лозова | щоденно | 16:05 | 20:21 | 04 год. 16 хв. | ||
На Кам’янське, Верхівцеве, П’ятихатки | |||||||
6005 | Дніпро-Гол.-П’ятихатки-Стик. | щоденно | 05:00 | 07:41 | 02 год. 41 хв. | ||
6015 | Дніпро-Гол.-П’ятихатки-Пас. | щоденно | 08:51 | 12:16 | 03 год. 25 хв. | ||
6535 | Дніпро-Гол.-П’ятихатки-Пас. | крім Сб. | 15:51 | 17:59 | 02 год. 08 хв. | ||
6035 | Дніпро-Гол.-П’ятихатки-Стик. | щоденно | 16:52 | 19:34 | 02 год. 42 хв. | ||
6813 | Гребінка-Київ-Пас. (Північна) | щоденно | 11:12 | 14:19 | 03 год. 07 хв. | ||
6037 | Дніпро-Гол.-П’ятихатки-Пас. | щоденно | 17:22 | 20:01 | 02 год. 39 хв. | ||
6039 | Дніпро-Гол.-Верхівцеве | щоденно | 18:44 | 20:44 | 02 год. 00 хв. | ||
6043 | Дніпро-Гол.-П’ятихатки-Пас. | щоденно | 20:32 | 23:10 | 02 год. 38 хв. | ||
На Синельникове, Чаплине, Межову, Авдіївку, Запоріжжя | |||||||
6110 | Дніпро-Гол.-Чаплине | щоденно | 08:40 | 11:27 | 02 год. 47 хв. | ||
826 | Дніпро-Гол.-Авдіївка | крім Ср. | 09:56 | 14:05 | 04 год. 09 хв. | ||
6124/6123 | Дніпро-Гол.-Запоріжжя-1 | щоденно | 16:16 | 19:18 | 03 год. 02 хв. | ||
6122 | Дніпро-Гол.-Чаплине | щоденно | 16:26 | 19:14 | 02 год. 48 хв. | ||
6126 | Дніпро-Гол.-Синельникове-1 | щоденно | 17:20 | 18:41 | 01 год. 21 хв. | ||
6130 | Дніпро-Гол.-Чаплине | Вт., Ср., Чт. | 20:40 | 23:18 | 02 год. 38 хв. | ||
6130 | Дніпро-Гол.-Межова | крім Вт., Ср., Чт. | 20:40 | 00:20 | 03 год. 40 хв. | ||
На Кам’янське, Кривий Ріг | |||||||
6011 | Дніпро-Гол.-Кривий Ріг-Гол. | щоденно | 06:50 | 10:51 | 04 год. 01 хв. | ||
6027 | Дніпро-Гол.-Кривий Ріг-Гол. | щоденно | 12:53 | 17:05 | 04 год. 13 хв. | ||
На Красноград | |||||||
6172 | Дніпро-Гол.-Красноград | щоденно | 08:50 | 13:39 | 04 год. 49 хв. | ||
6174 | Дніпро-Гол.-Красноград | щоденно | 19:50 | 00:31 | 04 год. 41 хв. |
УВАГА: в розкладі можуть бути зміни, докладніше уточнюйте в довідковій вокзалу!!!
КОНТАКТИ